共计 1257 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于 2022-09-02 22:02,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!
每个币种和每个付款帐号的最低限额值
您的 AdSense 帐号中的每个付款帐号(例如,YouTube 付款帐号)都有自己的最低限额。下列最低限额值分别应用于您的各个付款帐号。
最低限额 | 纳税信息 | 验证地址 | 付款方式 | 付款 | 撤销帐号 |
---|---|---|---|---|---|
美元 (USD) | $0 | $10 | $10 | $100 | $10 |
澳元 (AUD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | A$15 | A$100 | A$15 |
加元 (CAD) | C$0 | 与 10 美元等值的本地货币 | C$10 | C$100 | C$10 |
智利比索 (CLP) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | CLP$6000 | CLP$60000 | CLP$6000 |
捷克克朗 (CZK) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | Kč200 | Kč2000 | Kč200 |
丹麦克朗 (DKK) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | kr60 | kr600 | kr60 |
欧元 (EUR) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | €10 | €70 | €10 |
英镑 (GBP) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | £10 | £60 | £10 |
港元 (HKD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | HK$100 | HK$800 | HK$100 |
匈牙利福林 (HUF) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | Ft2,000 | Ft20000 | Ft2,000 |
印度尼西亚卢比 (IDR) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | Rp130000 | Rp1300000 | Rp130000 |
以色列谢克尔 (ILS) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | ₪40 | ₪400 | ₪40 |
日元 (JPY) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | ¥1000 | ¥8000 | ¥1000 |
约旦第纳尔 (JOD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | دينار;7 | دينار;70 | دينار;7 |
墨西哥比索 (MXN) | Mex$0 | 与 10 美元等值的本地货币 | Mex$120 | Mex$1200 | Mex$120 |
摩洛哥迪拉姆 (MAD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | .د.م80 | .د.م800 | .د.م80 |
新西兰元 (NZD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | $15 | $130 | $15 |
挪威克朗 (NOK) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | kr60 | kr600 | kr60 |
秘鲁索尔 (PEN) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | S/30 | S/300 | S/30 |
波兰兹罗提 (PLN) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | zł30 | zł300 | zł30 |
新加坡元 (SGD) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | S$15 | S$150 | S$15 |
南非兰特 (ZAR) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | R100 | R1000 | R100 |
瑞典克朗 (SEK) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | kr70 | kr700 | kr70 |
瑞士法郎 (CHF) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | Fr10 | Fr100 | Fr10 |
突尼斯第纳尔 (TND) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | د.ت,20 | د.ت,200 | د.ت,20 |
土耳其里拉 (TRY) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | ₺20 | ₺200 | ₺20 |
阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | د.إ35 | د.إ350 | د.إ35 |
乌拉圭比索 (UYU) | 不适用 | 与 10 美元等值的本地货币 | $U240 | $U2400 | $U240 |
没有看到添加付款方式的按钮?
你需要等你的账户余额达到付款的最低限额,如 10 美金 /10 英镑。到那时该按钮将会开放
正文完
2022-02-12